![]() |
时间( 00:00:00) | 本金额(亿元) | 面值额(亿元) | 资金额(亿元) | 笔数 |
现券交易 | 5,208.58 | 5,214.47 | 5,174.16 | 10,601 |
回购交易 | 25,238.51 | 25,244.20 | 23,895.91 | 8,203 |
其中:质押式回购 | 25,018.29 | 25,023.97 | 23,688.86 | 8,093 |
买断式回购 | 220.23 | 220.23 | 207.05 | 110 |
三方回购 | 0 | 0 | 0 | 0 |
远期交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 30,447.09 | 30,458.66 | 29,070.07 | 18,804 |
时间( 00:00:00) | 本金额(亿元) | 面值额(亿元) | 资金额(亿元) | 笔数 |
现券交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:质押式回购 | --- | --- | --- | 0 |
买断式回购 | --- | --- | --- | 0 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
指标名称 | 单位(%) | 日期 |
BR001 | 2.450 | 2021-10-28 |
BR007 | 3.000 | 2021-10-28 |
R01D | 2.569 | 2021-10-28 |
R07D | 3.052 | 2021-10-28 |
更多>>
更多>>